Segreteria Amministrativa:
Nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdìore 9.00 - 12.00
A.S.D. Velaclub Palermo
Lungomare Colombo, 4541
90149 Addaura, Palermo
Tel: +39 091 6840002
Mobile Circolo: 3383677571
Fax: +39 091 6840002
Segreteria Amministrativa:
e-mail: info@velaclubpalermo.itSegreteria Sportiva:
per informazioni e comunicazioni di eventi ed attività sportivi
e-mail: infosport@velaclubpalermo.it← Torna all'archivio eventi sportivi 2013
II Prova Campionato Zonale classe Dinghy 12p - 8 Giugno 2013
Classifica
II Prova Campionato Zonale classe Dinghy 12p
Mondello
8 Giugno 2013
| Cognome Nome | N. Velico | 1^ Pr. | 2^ Pr. | 3^ Pr. | Tot. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCRL | Bruni Ubaldo | ITA 2167 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | CCRL | Cangemi Agostino | ITA 2065 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | CCRL | Macchiarella Vittorio | ITA 2123 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 4 | CCRL | Brizzi Vincenzo | ITA 2156 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 5 | VCP | Candela Alessandro | ITA 1956 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 6 | CVS | La Lomia Alessandro | ITA 2167 | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 7 | CCRL | Lo Bue Gianni | ITA 2096 | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 8 | CVS | Randazzo Paola | ITA 2243 | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 9 | CCRL | Cangemi/Cangemi A. | ITA1820 | 9 | 11 | 8 | 28 |
| 10 | VCP | Carta Emanuele | ITA 1938 | 10 | 9 | 11 | 30 |
| 11 | CCRL | Madia Ugo/Michelini C. | ITA 1859 | 11 | 10 | 10 | 31 |
| 12 | CCRL | Caputo Giuseppe | ITA 84 | 12 | 12 | 12 | 36 |





