Segreteria Amministrativa:
Nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdìore 9.00 - 12.00
A.S.D. Velaclub Palermo
Lungomare Colombo, 4541
90149 Addaura, Palermo
Tel: +39 091 6840002
Mobile Circolo: 3383677571
Fax: +39 091 6840002
Segreteria Amministrativa:
e-mail: info@velaclubpalermo.itSegreteria Sportiva:
per informazioni e comunicazioni di eventi ed attività sportivi
e-mail: infosport@velaclubpalermo.itCoppa del Ripetente classe Optimist Over 35 2014
La regata "Coppa del Ripetente" classe Optimist over 35 ha visto la partecipazione di 12 equipaggi e dopo tre prove avvincenti Bruno Ampola del CCRLauria si è imposto davanti l'atleta del Velaclub Palermo Marcello Sciortino, terza e prima femminile Michelini Carine.
» Giornale di sicilia: Coppa Ripetente, regata Optimist ad Ampola
Coppa del Ripetente Optimist over 35 20/9/2014 Velaclub Palermo
Classifica Definitiva
Club | Cognome Nome | N. Velico | 1^ Pr. | 2^ Pr. | 3^ Pr. | Tot. | FIV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCRL | Ampola Bruno | ITA 8112 | 1 | 2 | 1 | 4 | 285690 |
2 | VCP | Sciortino Marcello | ITA 6457 | 3 | 1 | 6 | 10 | 109242 |
3 | CCRL | Michelini Carine | ITA 7601 | 2 | 7 | 2 | 11 | 105169 |
4 | VCP | Caleca Virgilio | ITA 7965 | 4 | 3 | 4 | 11 | 121930 |
5 | CCRL | Glorioso Giuseppe | ITA 6654 | 8 | 4 | 3 | 15 | 109307 |
6 | VCP | Politi Guido | ITA 645 | 6 | 6 | 5 | 17 | 109199 |
7 | VCP | Sciortino Flavia | Vela Bianca | 5 | 5 | 7 | 17 | 109243 |
8 | VCP | Palmisano Valeria | ITA 784 | 7 | 8 | 8 | 23 | 366796 |
9 | VCP | Avola Andrea | ITA 7379 | 9 | 12 | 12 | 33 | 223181 |
10 | VCP | Macaluso NicolO' | Bianca/BlU' | 12 | 12 | 12 | 36 | 109238 |
11 | CCRL | Picciurro Raffaele | ITA 8095 | 12 | 12 | 12 | 36 | 225174 |
12 | ||||||||
13 |