Segreteria Amministrativa:
Nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdìore 9.00 - 12.00
A.S.D. Velaclub Palermo
Lungomare Colombo, 4541
90149 Addaura, Palermo
Tel: +39 091 6840002
Mobile Circolo: 3383677571
Fax: +39 091 6840002
Segreteria Amministrativa:
e-mail: info@velaclubpalermo.itSegreteria Sportiva:
per informazioni e comunicazioni di eventi ed attività sportivi
e-mail: infosport@velaclubpalermo.it1^ Prova Campionato Antunno - Inverno Dinghy 12p - 26/10/2014
Classifica
| Cognome Nome | N. Velico | 1^ Pr. | 2^ Pr. | 3^ Pr. | Tot. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCRL | Bruni Ubaldo | ITA 2167 | 1 | 1 | ||
| 2 | CCRL | Cangemi Agostino | ITA 2065 | 2 | 2 | ||
| 3 | CCRL | Michelini Carine | ITA 2096 | 3 | 3 | ||
| 4 | VCP | Candela Alessandro | ITA 1956 | 4 | 4 | ||
| 5 | CCRL | Madia Ugo | ITA 1859 | 5 | 5 | ||
| 6 | VCP | *Carta Emanuele | ITA 1938 | 7 | 7 | ||
| 7 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | ||||||
| 9 | 0 | ||||||
| 10 | 0 | ||||||
| 11 | 0 | ||||||
| 12 | 0 |
* Ritirato





