Segreteria Amministrativa:
Nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdìore 9.00 - 12.00
A.S.D. Velaclub Palermo
Lungomare Colombo, 4541
90149 Addaura, Palermo
Tel: +39 091 6840002
Mobile Circolo: 3383677571
Fax: +39 091 6840002
Segreteria Amministrativa:
e-mail: info@velaclubpalermo.itSegreteria Sportiva:
per informazioni e comunicazioni di eventi ed attività sportivi
e-mail: infosport@velaclubpalermo.it4^ Prova Campionato Zonale Dinghy 12p - 6 Giugno 2015
Bando di Regata
» Bando di Regata in pdf - 4^ Prova Campionato Zonale Dinghy 12p
Modulo d'iscrizione
» Modulo d'iscrizione in formato word - 4^ Prova Campionato Zonale Dinghy 12p
Sono state svolte 3 prove come da programma.
Un vento stabile e regolare ha caratterizzato la prima e la seconda prova, calato di intensità nella terza prova.
| CLASSIFICA FINALE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cOGNOME nOME | N. Velico | 1^ Pr. | 2^ Pr. | 3^ Pr. | tOT. | ||
| 1 | CCRL | BRUNI UBALDO | ITA 2167 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | CCRL | BRIZZI VINCENZO | ITA 2156 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | CVS | PIERLUIGI MAJOLINO | ITA 2243 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 4 | CVS | RANDAZZO PAOLA | ITA 2291 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 5 | VCP | CANDELA ALESSANDRO | ITA 1956 | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 6 | CCRL | MADIA UGO | ITA 1859 | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 7 | CCRL | CARINE MICHELINI | ITA 2096 | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 8 | VCP | CARTA EMANUELE | ITA 1813 | 8 | 8 | 8 | 24 |





