Segreteria Amministrativa:
Nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdìore 9.00 - 12.00
A.S.D. Velaclub Palermo
Lungomare Colombo, 4541
90149 Addaura, Palermo
Tel: +39 091 6840002
Mobile Circolo: 3383677571
Fax: +39 091 6840002
Segreteria Amministrativa:
e-mail: info@velaclubpalermo.itSegreteria Sportiva:
per informazioni e comunicazioni di eventi ed attività sportivi
e-mail: infosport@velaclubpalermo.it← Torna all'archivio eventi sportivi 2013
XIX Rotta della Rina 2013
Classifiche
XIX Rotta della Rina 2013
15 Luglio 2013
- Bando di Regata
- Scarica il bando di regata in PDF
- Classifiche
- Gallery
ALTURA ROTTA DELLA RINA 15 LUGLIO 2013
| Barca | Cognome | Nome | Classifica |
|---|---|---|---|
| JULES E JIM | BRUCATO | UMBERTO | 1° |
| WELTANSCHAUUNG | MINEO | FABRIZIO | 2° |
| COCHINA | FABBRI | GIORGIO | 3° |
| WIRELLES | TREVISANO | GIANNI | 4° |
| MARIANNE | MACALUSO | NICOLO' | 5° |
| BELLABLU' | RUSSO | FULVIO | 6° |
CLASSIFICA DERIVE ROTTA DELLA RINA 2013
| Cognome | Nome | Posizione |
|---|---|---|
| MATRACIA | SALVATORE | 1° |
| SEMINARA | ALDO | 2° |
| CANDELA | RUGGERO | 3° |
| Cognome | Nome | Posizione |
|---|---|---|
| SCIORTINO | MARCELLO | 1° |
| VILARDO | ROBERTO | 2° |
| CARTA | EMANUELE | 3° |
| Cognome | Nome | Posizione |
|---|---|---|
| FERRARELLA | GIUSEPPE | 1° |
| FORASTIERI | CARMELO | 2° |
| MARCEDDU | PAOLO | 3° |
| VIOLA | GIUSEPPE | 4° |
| PRIULLA | ATTILIO | 5° |
| Cognome | Nome | Posizione |
|---|---|---|
| GRASSO | ALESSANDRO | 1° |
| FORGIA | MATTIA | |
| LAMICELA | COSTANZA |
| Cognome | Nome | Posizione |
|---|---|---|
| SCIORTINO | MARCELLO | 1° |
| VILARDO | ROBERTO | 2° |
| MATRACIA | SALVATORE | 3° |





